区 分 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
訪問リハビリテーション | 290 単位 | 316 円 | 631 円 | 947 円 |
介護予防訪問リハビリテーション | 290 単位 | 316 円 | 631 円 | 947 円 |
名 称 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
リハビリテーションマネジメント加算T | 230単位/月 | 251 円 | 501 円 | 751 円 |
リハビリテーションマネジメント加算U | 280単位/月 | 305 円 | 610 円 | 914 円 |
リハビリテーションマネジメント加算V | 320単位/月 | 349 円 | 697 円 | 1,045 円 |
リハビリテーションマネジメント加算W ※3月に1回限度 |
420単位/月 | 457 円 | 914 円 | 1,371 円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 (退院・退所日又は認定日から3月以内) |
200 単位 | 218 円 | 436 円 | 653 円 |
社会参加支援加算 | 17 単位 | 19 円 | 37 円 | 56 円 |
サービス提供体制加算 | 6 単位 | 7 円 | 13 円 | 20 円 |
名 称 | 基本単位 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | 自己負担額(3割) |
リハビリテーションマネジメント加算T | 230単位/月 | 251 円 | 501 円 | 751 円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 (退院・退所日又は認定日から3月以内) |
200 単位 | 218 円 | 436 円 | 653 円 |
訪問介護連携加算 ※3月1回限度 |
300 単位 | 327 円 | 653 円 | 980 円 |
サービス提供体制加算 | 6 単位 | 7 円 | 13 円 | 20 円 |
名称 | 基本料金 | |
交通費 | 0 円 | サービス提供地域内 (磯子区、金沢区、港南区の一部地域) |
実費 | サービス提供地域外 (自動車利用の場合は片道1キロメートルあたり100円) |