区 分 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
要支援1 | 1,712 単位 | 1,863 円 | 3,726 円 | 5,588円 |
要支援2 | 3,615 単位 | 3,934 円 | 7,867 円 | 11,800円 |
名 称 | 基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 330単位/月 | 359 円 | 718 円 | 1,077 円 |
運動器機能向上加算 | 225 単位 | 245 円 | 490 円 | 735 円 |
栄養改善加算 | 150 単位 | 164 円 | 327 円 | 490 円 |
栄養スクリーニング加算(6月につき1回) | 5単位/月 | 6 円 | 11 円 | 17 円 |
口腔機能向上加算 | 150 単位 | 164 円 | 327 円 | 490 円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 240 単位 | 262 円 | 523 円 | 784 円 |
選択的サービス複数実施加算T1 選択的サービス複数実施加算T2 選択的サービス複数実施加算T3 |
480 単位 | 523 円 | 1,045 円 | 1,567 円 |
選択的サービス複数実施加算U | 700 単位 | 762 円 | 1,524 円 | 2,285 円 |
生活行為向上リハビリテーション加算1 (利用開始日の属する月から3月以内) |
900単位/月 | 980 円 | 1,959 円 | 2,938 円 |
生活行為向上リハビリテーション加算2 (利用開始日の属する月から3月超6月以内) |
450単位/月 | 490 円 | 980 円 | 1,469 円 |
事業所評価加算 | 120 単位 | 131 円 | 261 円 | 392 円 |
サービス提供体制加算T11 | 72 単位 | 79 円 | 157 円 | 235 円 |
サービス提供体制加算T12 | 144 単位 | 157 円 | 314 円 | 470 円 |
介護職員処遇改善加算T | 介護保健施設サービス費+各加算(1ヶ月総額) 左記単位数−×4.7%(加算率)×10.88(1単位) |
(左記単位数×0.9〜0.7) |
食費 | 料金 | キャンセル料 (当日のみ) |
料金 |
750円 | 750円 |
教養娯楽費 | 料金 | 園芸クラブ、書道クラブ、編み物、造形活動等の材料費 |
200円 |